La structure de statistiques commerciales Oricon a dévoilé le top 50 hebdomadaire des meilleures ventes de mangas au Japon, pour la période du 30 octobre au 5 novembre 2017.
Les chiffres communiqués correspondent aux ventes d’ouvrages, par volume, sur le territoire japonais. Ils permettent de se rendre compte des titres qui marchent le mieux dans leur pays d’origine.
ŒUVRE | VENTES de la Semaine | VENTES Totales | VENTES hebdomadaire de la série | Editeur FR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | One Piece #87 | 1.505.639 | 1.505.639 | 1.538.470 | Glénat |
2 | My Hero Academia #16 | 274.338 | 274.338 | 319.403 | Ki-oon |
3 | Food Wars #27 | 174.721 | 174.721 | 192.539 | Delcourt/Tonkam |
4 | Dragon Ball Super #04 | 150.889 | 150.889 | 175.684 | Glénat |
5 | The Promised Neverland #06 | 144.360 | 144.360 | 172.577 | Kaze Manga |
6 | Boruto - Naruto Next Generations #04 | 136.286 | 136.286 | 144.339 | Kana |
7 | Seraph of The End #15 | 129.313 | 129.313 | 132.596 | Kana |
8 | Blue Giant Supreme #03 | 97.782 | 98.918 | - | - |
9 | Dragon Ball Gaiden - Tensei Shitara Yamcha Datta Ken | 78.822 | 78.822 | - | - |
10 | Tokyo Ghoul Re #13 | 75.554 | 601.652 | - | Glénat |
11 | Platinum End #07 | 73.951 | 73.951 | - | Kaze Manga |
12 | Kingdom #48 | 68.922 | 688.666 | 111.955 | - |
13 | Shirayuki aux Cheveux Rouges #18 | 64.769 | 64.769 | 104.617 | Kana |
14 | Yuragi-sô no Yûna-san #08 | 64.523 | 64.523 | - | - |
15 | Aoashi #11 | 59.158 | 59.822 | - | - |
16 | Twin Star Exorcists #13 | 57.905 | 57.905 | - | Kaze Manga |
17 | Seven Deadly Sins #28 | 50.036 | 420.350 | - | Pika |
18 | Ushijima - L'usurier de l'ombre #41 | 46.591 | 47.613 | - | Kana |
19 | Giant Killing #45 | 40.100 | 180.410 | - | - |
20 | Magi - The Labyrinth of Magic #36 | 39.574 | 273.161 | - | Kurokawa |
21 | Shirayuki aux Cheveux Rouges #18 (Édition Limitée) | 38.884 | 38.884 | - | Kana |
22 | Yûkoku no Moriarty #04 | 37.331 | 37.331 | - | - |
23 | Saiyûki Reload Blast #03 | 34.879 | 34.879 | - | - |
24 | Football Nation #11 | 29.519 | 29.984 | - | - |
25 | Skip Beat! #41 | 29.381 | 204.819 | - | Sakka |
26 | Seraph of The End - Ichinose Guren, 16-sai no Catastrophe #01 | 29.008 | 29.008 | - | - |
27 | Reiraku | 27.953 | 27.953 | - | - |
28 | Coffee & Vanilla #07 | 27.449 | 83.270 | - | Soleil Manga |
29 | Kônodori #20 | 26.261 | 91.829 | - | - |
30 | Major 2nd #11 | 25.796 | 179.371 | - | - |
31 | Haikyu! - Les As du Volley #28 | 25.702 | 640.913 | - | Kaze Manga |
32 | Hinomaru Sumo #17 | 24.251 | 24.251 | - | Glénat |
33 | Mujaki no Rakuen #12 (Fin) | 23.126 | 43.474 | - | - |
34 | Kuneru Maruta #13 | 22.345 | 22.559 | - | - |
35 | Food Wars - L'Etoile #05 | 21.502 | 21.502 | - | Delcourt/Tonkam |
36 | Katsugeki - Tôken Ranbu #01 | 21.048 | 21.048 | - | - |
37 | Kemono Jihen #03 | 21.036 | 21.036 | - | - |
38 | Ani ni Ai Saresugite Komattemasu #08 | 20.957 | 51.765 | - | - |
39 | Splatoon #04 | 20.042 | 36.700 | - | Soleil Manga |
40 | Solanin - Nouvelle Edition | 19.790 | 19.790 | - | Kana |
41 | Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja The Comic #02 | 18.853 | 25.143 | - | - |
42 | Saiyûki Reload Blast #03 (Édition Limitée) | 18.607 | 18.607 | - | - |
43 | Yakumo-san ha Ezuke ga Shitai #04 | 18.461 | 61.447 | - | - |
44 | So Charming ! #05 | 18.156 | 60.675 | - | Kana |
45 | Kagerô Days #10 | 17.545 | 28.037 | - | - |
46 | Jigoku Sensei Nube #12 | 17.485 | 17.485 | - | - |
47 | Mahô ni Kakatta Shingakki #01 | 17.144 | 17.144 | - | - |
48 | Kaguya-sama ha Kokurasetai #07 | 16.909 | 127.85 | - | - |
49 | Neko no Otera no Chion-san #05 | 16.870 | 17.051 | - | - |
50 | Fire Punch #07 | 16.827 | 16.827 | - | Kaze Manga |




Source : Oricon