La structure de statistiques commerciales Oricon a dévoilé le top 50 hebdomadaire des meilleures ventes de mangas au Japon, pour la période du 12 au 18 mars 2018.
Les chiffres communiqués correspondent aux ventes d’ouvrages, par volume, sur le territoire japonais. Ils permettent de se rendre compte des titres qui marchent le mieux dans leur pays d’origine.
ŒUVRE | VENTES de la Semaine | VENTES Totales | VENTES hebdomadaires de la série | Editeur FR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | One Piece #88 | 167.932 | 1.987.851 | 191.425 | Glénat |
2 | Moi quand je me réincarne en slime #07 | 107.747 | 235.830 | 138.560 | Kurokawa |
3 | Daiya no Act 2 #11 | 91.477 | 91.477 | 109.138 | - |
4 | Waiting for Spring #09 | 87.197 | 87.197 | 108.059 | Pika |
5 | Goblin Slayer #04 | 69.064 | 69.064 | 76.588 | Kurokawa |
6 | Major 2nd #13 | 67.578 | 67.578 | 76.478 | - |
7 | Dream Team #49 | 65.006 | 65.006 | 66.954 | Glénat |
8 | Days #26 | 54.280 | 54.280 | - | - |
9 | Comi-san ha Comyushô Desu #08 | 53.441 | 53.441 | - | - |
10 | Yuru Camp #06 | 52.773 | 53.551 | 90.358 | - |
11 | Ippo #120 | 52.283 | 52.283 | - | Kurokawa |
12 | Blue Exorcist #21 | 50.134 | 332.393 | - | Kaze Manga |
13 | Goblin Slayer Side Story : Year One #01 | 47.979 | 47.979 | - | - |
14 | Ushijima - L'usurier de l'ombre #42 | 47.501 | 48.966 | - | Kana |
15 | Grand Blue #10 | 43.633 | 154.962 | - | - |
16 | Shikkakumon no Saikyôkenja - Sekai Saikyô no Kenja ga Sara ni Tsuyokunaru Tame ni Tensei Shimashita #02 | 38.237 | 38.237 | - | - |
17 | Kishaku Gakkô no Juliet #07 | 34.557 | 34.557 | - | - |
18 | Dragon Ball Super #05 | 32.963 | 251.922 | - | Glénat |
19 | Ojisama to Neko #01 | 32.856 | 142.480 | - | - |
20 | Hokuhokusei ni Kumori to Ike #02 | 32.665 | 32.665 | - | - |
21 | Yowamushi Pedal #55 | 32.378 | 87.437 | - | - |
22 | Black Clover #15 | 32.244 | 226.022 | 72.824 | Kaze Manga |
23 | Seitokai Yakuindomo #16 | 32.058 | 32.058 | - | - |
24 | UQ Holder! #16 | 30.521 | 63.885 | - | Pika |
25 | Friends Game #11 | 28.039 | 51.884 | - | Delcourt/Tonkam |
26 | Koi Wazurai no Ellie #06 | 27.562 | 27.562 | - | - |
27 | Mahôka Kôkô no Rettôsei : Raihôsha-hen #04 | 27.359 | 45.607 | - | - |
28 | Gotôbun no Hanayome #03 | 27.302 | 27.302 | - | - |
29 | Hinamatsuri #14 | 25.534 | 25.534 | - | - |
30 | 1-Nichi Gaishutsu Roku Hanchô #03 | 25.314 | 94.279 | - | - |
31 | Gintama #72 | 23.189 | 164.070 | - | Kana |
32 | Tensei Shitara Slime Datta Ken : Mamono no Kuni no Arukikata #03 | 21.142 | 69.608 | - | - |
33 | Rengoku ni Warau #08 | 21.128 | 21.128 | - | - |
34 | Ôjisama ni ha Doku ga Aru #07 | 20.625 | 20.625 | - | - |
35 | Seito Shokun! Saishûshô : Tabidachi #26 | 20.578 | 20.578 | - | - |
36 | Darwin's Game #14 | 20.524 | 50.684 | - | Ki-oon |
37 | Baby-sitters #17 | 20.421 | 89.029 | - | Glénat |
38 | Tsuredure Children #11 | 20.349 | 20.349 | - | - |
39 | Days Gaiden #03 | 19.996 | 19.996 | - | - |
40 | Seven Deadly Sins #30 | 19.763 | 434.383 | 82.632 | Pika |
41 | Saotome Senshu, Hitakakusu #05 | 18.723 | 18.723 | - | - |
42 | Machigatta ko wo Mahô Shôjo ni Shite Shimatta #03 | 18.012 | 35.902 | - | - |
43 | Ushijima - L'usurier de l'ombre Gaiden : Nikumamushi Densetsu #02 | 15.887 | 16.210 | - | - |
44 | Les Rôdeurs de la Nuit #10 | 15.465 | 133.976 | - | Panini Manga |
45 | To the Abandoned Sacred Beasts #07 | 15.383 | 30.818 | - | Pika |
46 | Amano Megumi ha Suki Darake! #10 | 15.099 | 15.099 | - | - |
47 | Ushijima - L'usurier de l'ombre Gaiden : Ramen Namerikawa-san #01 | 14.519 | 14.735 | - | - |
48 | Runway de Waratte #04 | 14.390 | 14.390 | - | - |
49 | Hoshino, Me wo Tsubutte #10 | 14.220 | 14.220 | - | - |
50 | Hunter X Hunter #35 | 14.128 | 928.261 | - | Kana |
Source : Oricon